<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El facebook</title>
	<atom:link href="http://www.elface.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elface.com</link>
	<description>Notas para facebook, trucos para facebook, noticias, juegos, y todo lo relacionado con el</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jan 2013 00:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Facebook Nearby</title>
		<link>http://www.elface.com/facebook-nearby/</link>
		<comments>http://www.elface.com/facebook-nearby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 00:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[localizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Nearby ¿que es? pues bien en abril del año pasado Foursquare hizo aparición en la carrera de la localización colocándose por encima de Facebook Places hasta que apareció Nearby impresionante funcionalidad de Facebook para el área de social media marketing. Nearby busco integrar la localización con la base de datos que Facebook tiene para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook Nearby</strong> ¿que es? pues bien en abril del año pasado <strong>Foursquare</strong> hizo aparición en la carrera de la localización colocándose por encima de Facebook Places hasta que apareció <strong>Nearby</strong> impresionante funcionalidad de Facebook para el área de <strong>social media marketing</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/facebook-nearby/facebook-nearby/" rel="attachment wp-att-5714"><img class="aligncenter  wp-image-5714" alt="Facebook Nearby" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2013/01/Facebook-Nearby.jpg" width="570" height="320" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Nearby busco integrar la localización con la base de datos que Facebook tiene para aquellos anunciantes volviéndose “monetizable”, dicha aplicación promete cambiar todo esto volviendo el área de la <strong>localización</strong> una herramienta de <strong>descubrimiento</strong> para usuarios pero también para marcas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/facebook-nearby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook inicia 2013 con problemas</title>
		<link>http://www.elface.com/facebook-inicia-2013-con-problemas/</link>
		<comments>http://www.elface.com/facebook-inicia-2013-con-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 06:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimeinto]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Facebook inicia 2013 con problemas ya que la red social desarrollo la aplicación New Year´s Midnight Delivery cuyo objetivo era permitir a los usuarios de Facebook enviar mensajes de forma automática, dicha aplicación no funciono como se esperaba ya que algunos mensajes privados se volvieron públicos. El problema de la red fue detectado el 30 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook inicia 2013 con problemas</strong> ya que la red social desarrollo la aplicación New Year´s Midnight Delivery cuyo objetivo era permitir a los usuarios de Facebook enviar <strong>mensajes</strong> de forma automática, dicha aplicación no funciono como se esperaba ya que algunos <strong>mensajes privados</strong> se volvieron públicos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/facebook-inicia-2013-con-problemas/facebook-inicia-2013-con-problemas/" rel="attachment wp-att-5709"><img class=" wp-image-5709 aligncenter" alt="Facebook inicia 2013 con problemas" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2013/01/Facebook-inicia-2013-con-problemas.jpg" width="378" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>problema</strong> de la red fue detectado el 30 de diciembre por lo cual se había dado de baja pero otro medio informo que aun seguía en funcionamiento y que con solo cambiar el final de la <strong>URL</strong> se podía acceder a mensajes de otros usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/facebook-inicia-2013-con-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empleados de facebook son ricos</title>
		<link>http://www.elface.com/empleados-de-facebook-son-ricos/</link>
		<comments>http://www.elface.com/empleados-de-facebook-son-ricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 06:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[Empleados de facebook son ricos gracias a ciertas unidades que llevan por nombre acciones restringidas ya que ahora sus propietarios pueden cambiarlas por efectivo en el mercado de valores, las acciones tienen un valor de alrededor de 5,200 millones de dólares, según la cotización al cierre. Wall Street dijo que los títulos de Facebook subieron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Empleados de facebook son ricos</strong> gracias a ciertas unidades que llevan por nombre acciones restringidas ya que ahora sus propietarios pueden cambiarlas por efectivo en el <strong>mercado de valores</strong>, las acciones tienen un valor de alrededor de 5,200 millones de dólares, según la <strong>cotización</strong> al cierre.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/empleados-de-facebook-son-ricos/empleados-de-facebook-son-ricos/" rel="attachment wp-att-5697"><img class="size-full wp-image-5697 aligncenter" alt="Empleados de facebook son ricos" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/11/Empleados-de-facebook-son-ricos.jpg" width="400" height="267" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wall Street dijo que los <strong>títulos de Facebook</strong> subieron más de un 19%, aunque bien sabemos las acciones estarán aun bloqueadas por algunos días estas cada vez aumentan mas volviendo ricos a <strong>empleados actuales</strong> y antiguos de la <strong>red social</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/empleados-de-facebook-son-ricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/anuncio-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/anuncio-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es una empresa grande que se caracteriza por otros medios que no son precisamente anuncios en google o televisión pero esta vez facebook se anuncia en youtube con palabras que juegan, el creador dijo lo siguiente “Por primera vez en nuestra historia hemos hecho un vídeo de marca para explicar cuál es nuestro lugar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook</strong> es una empresa grande que se caracteriza por otros medios que no son precisamente anuncios en <strong>google</strong> o televisión pero esta vez facebook se anuncia en <strong>youtube</strong> con palabras que juegan, el creador dijo lo siguiente “Por primera vez en nuestra historia hemos hecho un <strong>vídeo</strong> de marca para explicar cuál es nuestro lugar en el mundo, creemos en la necesidad de abrirnos y de conectar con lo que nos hace humanos, es lo que da sentido a nuestras vidas”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/anuncio-facebook/anuncio-facebook/" rel="attachment wp-att-5558"><img class="size-full wp-image-5558 aligncenter" title="Anuncio facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/11/Anuncio-facebook.png" alt="Anuncio facebook" width="521" height="525" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Como director de la creación del anuncio estuvo <strong>Alejandro González Iñárritu</strong> Supongo por lo cual no debes sorprendente si llegas a encontrar un anuncio de la <strong>red social</strong> y sus funcionalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/anuncio-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se recupera en wall street</title>
		<link>http://www.elface.com/facebook-se-recupera-en-wall-street/</link>
		<comments>http://www.elface.com/facebook-se-recupera-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Facebook se recupera en wall street, las acciones por fin suben cerca de 22% con un inesperado salto en sus ingresos de publicidad móvil a tal grado que Barclays Capital elevó su objetivo de 23 a 26 dólares, la experiencia de Facebook en publicidad móvil conseguirá impulsar la monetización móvil de la red. Algunos analistas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook se recupera en wall street</strong>, las acciones por fin suben cerca de 22% con un inesperado salto en sus ingresos de publicidad móvil a tal grado que <strong>Barclays Capital</strong> elevó su objetivo de 23 a 26 dólares, la experiencia de Facebook en publicidad móvil conseguirá impulsar la monetización <strong>móvil</strong> de la red.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elface.com/facebook-se-recupera-en-wall-street/facebook-se-recupera-en-wall-street/" rel="attachment wp-att-5591"><img class="aligncenter size-full wp-image-5591" title="Facebook se recupera en wall street" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/11/Facebook-se-recupera-en-wall-street.jpg" alt="Facebook se recupera en wall street" width="386" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Algunos analistas aun creen que la red tiene oportunidades de crear ingresos por <strong>publicidad</strong> en el tercer trimestre del año a pesar de su comienzo en la <strong>Bolsa</strong> en mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/facebook-se-recupera-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
