<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El facebook &#187; Aplicaciones</title>
	<atom:link href="http://www.elface.com/tag/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elface.com</link>
	<description>Notas para facebook, trucos para facebook, noticias, juegos, y todo lo relacionado con el</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Timeline de facebook obligatorio</title>
		<link>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-obligatorio/</link>
		<comments>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-obligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[tiemline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo timeline de facebook sera obligatorio activándose automáticamente en el transcurso de las próximas semanas, los usuarios tendrán 7 días para modificarlo antes de que este sea obligatorio, el timeline fue presentado el año pasado y muestra el perfil del usuario como si se tratara de una biografía presentada en una línea de tiempo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong>nuevo timeline</strong> de facebook sera <strong>obligatorio</strong> activándose automáticamente en el transcurso de las próximas semanas, los usuarios tendrán 7 días para modificarlo antes de que este sea obligatorio, el timeline fue presentado el año pasado y muestra el perfil del usuario como si se tratara de una <strong>biografía</strong> presentada en una línea de tiempo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/timeline-de-facebook-obligatorio/timeline-de-facebook-obligatorio/" rel="attachment wp-att-3909"><img class=" wp-image-3909 aligncenter" title="Timeline de facebook obligatorio" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Timeline-de-facebook-obligatorio.jpg" alt="Timeline de facebook obligatorio" width="342" height="207" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Zuckerberg</strong> señaló que es una nueva forma de expresar dónde estás, lo que haces, lo que eres y agregó: &#8220;<strong>El perfil es el corazón de Facebook</strong>&#8220;, permite destacar fotos, actualizaciones y eventos que ayudan a contar tu historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-obligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para viajeros</title>
		<link>http://www.elface.com/facebook-para-viajeros/</link>
		<comments>http://www.elface.com/facebook-para-viajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Gogobot lanzó su primera aplicación para Facebook que permitirá compartir experiencias y recomendaciones, permite a las personas solicitar asesoramiento a sus amigos y compartir planes de viaje, fotos, recomendaciones y guías de viaje personales directamente en su Timeline de Facebook. La aplicación facebook para viajeros incluye: Un mapa de todos los lugares que has visitado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Gogobot</strong> lanzó su primera <strong>aplicación para Facebook</strong> que permitirá compartir experiencias y recomendaciones, permite a las personas solicitar asesoramiento a sus amigos y compartir planes de viaje, fotos, recomendaciones y guías de viaje personales directamente en su <strong>Timeline de Facebook</strong>.</p>
<ul>
<li>La aplicación <strong>facebook para viajeros</strong> incluye:</li>
<li>Un <strong>mapa</strong> de todos los lugares que has visitado</li>
<li>Planes de tu próximo viajes y preguntas</li>
<li>Tus destinos favoritos.</li>
<li>La experiencia del viaje mediante puntuación.</li>
<li>Tarjetas postales para iPhone de Gogobot.</li>
<li><strong>Lugares</strong> que deseas visitar</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/facebook-para-viajeros/facebook-para-viajeros/" rel="attachment wp-att-3898"><img class=" wp-image-3898 aligncenter" title="Facebook para viajeros" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Facebook-para-viajeros.png" alt="Facebook para viajeros" width="320" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/facebook-para-viajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicacion ticketmaster para facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/aplicacion-ticketmaster-para-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/aplicacion-ticketmaster-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[La aplicacion ticketmaster para facebook en la sección biografía y recomienda eventos según las canciones escuchadas y compartidas por el usuario en la red social, los “Eventos Recomendados” se basan en la música que el usuario escucha y comparte en la red social, proveniente de servicios de música tales como Spotify, y en base a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>aplicacion ticketmaster para facebook</strong> en la sección biografía y recomienda eventos según las canciones escuchadas y compartidas por el usuario en la <strong>red social</strong>, los “<strong>Eventos Recomendados</strong>” se basan en la música que el usuario escucha y comparte en la red social, proveniente de servicios de música tales como Spotify, y en base a los artistas y grupos seleccionados en la sección “me gusta”.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/aplicacion-ticketmaster-para-facebook/aplicacion-ticketmaster-para-facebook/" rel="attachment wp-att-3887"><img class=" wp-image-3887 aligncenter" title="Aplicacion ticketmaster para facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Aplicacion-ticketmaster-para-facebook.png" alt="Aplicacion ticketmaster para facebook" width="413" height="384" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Se utiliza en la sección <strong>biografía</strong> y en ningún momento se tiene que salir de <strong>Facebook</strong> para comprar boletos de manera directa en Ticketmaster, también se puede crear una lista de próximos espectáculos mediante la función “<strong>I want to go</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/aplicacion-ticketmaster-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds, Facebook y Skype las aplicaciones mas populares</title>
		<link>http://www.elface.com/angry-birds-facebook-y-skype-las-aplicaciones-mas-populares/</link>
		<comments>http://www.elface.com/angry-birds-facebook-y-skype-las-aplicaciones-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Angry Birds, Facebook y Skype las aplicaciones mas populares, el juego Angry Birds fue el que más se descargó este año en dispositivos móviles a nivel mundial, seguido de la herramienta para conectarse a Facebook y del servicio de comunicación por video y voz Skype. Posteriormente siguió google Maps de Google mientras que Twitter ocupa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Angry Birds, Facebook y Skype las aplicaciones mas populares, el juego <strong>Angry Birds</strong> fue el que más se descargó este año en <strong>dispositivos móviles</strong> a nivel mundial, seguido de la herramienta para conectarse a Facebook y del servicio de comunicación por video y voz Skype.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/angry-birds-facebook-y-skype-las-aplicaciones-mas-populares/angry-birds-facebook-y-skype-las-aplicaciones-mas-populares/" rel="attachment wp-att-3771"><img class="wp-image-3771 aligncenter" title="Angry Birds, Facebook y Skype las aplicaciones mas populares" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2011/12/Angry-Birds-Facebook-y-Skype-las-aplicaciones-mas-populares.jpg" alt="Angry Birds, Facebook y Skype las aplicaciones mas populares" width="348" height="192" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Posteriormente siguió <strong>google Maps de Google</strong> mientras que Twitter ocupa la décima ubicación de la lista de descargas, en consecuencia analizó las siete principales tiendas de aplicaciones la App Store de <strong>iPhone</strong>, la App Store de iPad, <strong>Android Market</strong>, BlackBerry App, Nokia OVI son las mas visitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/angry-birds-facebook-y-skype-las-aplicaciones-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline de Facebook desde el celular</title>
		<link>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-desde-el-celular/</link>
		<comments>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-desde-el-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo perfil de Facebook ya está disponible en las versiones para dispositivos móviles anunció Facebook en su blog, inicialmente estuvo lista únicamente la versión para dispositivos con el sistema operativo Android 1.8.1, pero ya está disponible para iPhone y iPod Touch con el sistema operativo iOS 4.1. Entre las mejoras se detallaron el mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El nuevo <strong>perfil de Facebook</strong> ya está disponible en las versiones para <strong>dispositivos móviles</strong> anunció Facebook en su blog, inicialmente estuvo lista únicamente la versión para dispositivos con el sistema operativo <strong>Android 1.8.1</strong>, pero ya está disponible para iPhone y iPod Touch con el sistema operativo iOS 4.1.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/timeline-de-facebook-desde-el-celular/timeline-de-facebook-desde-el-celular/" rel="attachment wp-att-3727"><img class=" wp-image-3727 aligncenter" title="Timeline de Facebook desde el celular" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2011/12/Timeline-de-Facebook-desde-el-celular-.jpg" alt="Timeline de Facebook desde el celular" width="366" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Entre las mejoras se detallaron el mayor tamaño de las <strong>fotografías</strong>, así como del espacio que ocupan los amigos y los lugares visitados vistos sobre un mapa, además se puede navegar entre las publicaciones con <strong>swipes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/timeline-de-facebook-desde-el-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

