<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El facebook &#187; Ocio</title>
	<atom:link href="http://www.elface.com/tag/ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elface.com</link>
	<description>Notas para facebook, trucos para facebook, noticias, juegos, y todo lo relacionado con el</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Protege a tus hijos en facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/protege-a-tus-hijos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/protege-a-tus-hijos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 02:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tiene restricciones de edad, por lo cual es importante que los padres comprueben el nivel de privacidad de sus hijos en la red social y sepan quiénes son sus amigos, con más de 850 millones de personas en todo el mundo, con versiones en 70 lenguajes, Facebook es la red social principal, pero es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Facebook</strong> tiene restricciones de edad, por lo cual es importante que los padres comprueben el nivel de <strong>privacidad</strong> de sus hijos en la red social y sepan quiénes son sus amigos, con más de 850 millones de personas en todo el mundo, con versiones en 70 lenguajes, Facebook es la <strong>red social</strong> principal, pero es importante que la información que esté bien protegida.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/protege-a-tus-hijos-en-facebook/protege-a-tus-hijos-en-facebook/" rel="attachment wp-att-3954"><img class="size-full wp-image-3954 aligncenter" title="protege a tus hijos en facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/02/protege-a-tus-hijos-en-facebook.jpg" alt="protege a tus hijos en facebook" width="430" height="307" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los riesgos que aparecen para los niños, estan acoso u hostigamiento en línea, estar demasiado tiempo conectado ya que puede llevar a perder el equilibrio con otras <strong>actividades</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/protege-a-tus-hijos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga aporta a facturacion facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/zynga-aporta-a-facturacion-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/zynga-aporta-a-facturacion-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Entre los factores de riesgo incluidos en el folleto presentado ante la SEC, Facebook enumera la negativa cobertura informativa, el folleto presentado por Facebook para iniciar los trámites de su salida a bolsa no sólo permite conocer las líneas maestras de la compañía, sus cifras de facturación o el número de usuarios, sino también conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entre los <strong>factores de riesgo</strong> incluidos en el folleto presentado ante la SEC, Facebook enumera la negativa cobertura informativa, el folleto presentado por Facebook para iniciar los trámites de su salida a bolsa no sólo permite conocer las líneas maestras de la <strong>compañía</strong>, sus cifras de facturación o el número de usuarios, sino también conocer los llamados ‘factores de riesgo’ que pueden dañar el futuro de la compañía.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/zynga-aporta-a-facturacion-facebook/zynga-aporta-a-facturacion-facebook/" rel="attachment wp-att-3947"><img class="size-full wp-image-3947 aligncenter" title="Zynga aporta a facturacion facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/02/Zynga-aporta-a-facturacion-facebook.jpg" alt="Zynga aporta a facturacion facebook" width="500" height="319" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En 2011, <strong>Zynga</strong> aportó aproximadamente el 12% de nuestra cifra de negocio, cantidad que comprendía ingresos derivados de procesar pagos para comprar bienes virtuales de Zynga y de publicidad, <strong>facebook</strong> también alerta de que se mueve en un entorno muy competitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/zynga-aporta-a-facturacion-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depresion facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/depresion-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/depresion-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Especialistas de la revista Pediatrics consideran que los jóvenes desarrollaron una nueva modalidad de depresión que se refleja en el grado de obsesión que experimentan con las redes sociales, los jóvenes se comparan con los demas con chicos que viajan, suben fotos, tienen éxito, una gran cantidad de amigos y dicen pasarla muy bien, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Especialistas de la <strong>revista Pediatrics</strong> consideran que los jóvenes desarrollaron una nueva modalidad de <strong>depresión</strong> que se refleja en el grado de obsesión que experimentan con las <strong>redes sociales</strong>, los jóvenes se comparan con los demas con chicos que viajan, suben fotos, tienen éxito, una gran cantidad de amigos y dicen pasarla muy bien, para ellos es como ser ignorados.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/depresion-facebook/depresion-facebook/" rel="attachment wp-att-3942"><img class="size-full wp-image-3942 aligncenter" title="Depresion facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Depresion-facebook.jpg" alt="Depresion facebook" width="524" height="385" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esta <strong>Depresión de Facebook</strong> tiene que ver mas en los jóvenes que son los que se viven las horas en las Redes Sociales sobre todo y si su lista de <strong>amigos</strong> no es tan grandes, si sus fotografías no son las preferidas o no encuentran la popularidad que otros amigos si tienen y esto los lleva a caer en un estado de depresión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/depresion-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo sobre el nuevo timeline</title>
		<link>http://www.elface.com/todo-sobre-el-nuevo-timeline/</link>
		<comments>http://www.elface.com/todo-sobre-el-nuevo-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3937</guid>
		<description><![CDATA[Todo sobre el nuevo timeline ya que a partir del próximo 31 de enero, los perfiles de la red social Facebook sufrirán una actualización en su diseño con la incorporación del nuevo Timeline, se incluyen más de 60 aplicaciones como Foursquare, Tripadvisor, eBay, Foodspotting, Ticketmaster y AirBnB, entre otros. Estos nuevos servicios permiten a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Todo sobre el nuevo timeline</strong> ya que a partir del próximo 31 de enero, los perfiles de la red social <strong>Facebook</strong> sufrirán una actualización en su diseño con la incorporación del nuevo Timeline, se incluyen más de 60 aplicaciones como <strong>Foursquare</strong>, Tripadvisor, eBay, Foodspotting, Ticketmaster y AirBnB, entre otros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/todo-sobre-el-nuevo-timeline/todo-sobre-el-nuevo-timeline/" rel="attachment wp-att-3939"><img class=" wp-image-3939 aligncenter" title="Todo sobre el nuevo timeline" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Todo-sobre-el-nuevo-timeline.jpg" alt="Todo sobre el nuevo timeline" width="454" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Estos nuevos <strong>servicios</strong> permiten a los internautas catalogar cada aspecto de sus vidas y compartirlos con sus amigos, el clásico muro será reemplazado por una extensa línea de tiempo llamada <strong>biografía</strong>, en la que se puede ver por año y por mes la actividad del usuario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/todo-sobre-el-nuevo-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker deja facebook</title>
		<link>http://www.elface.com/hacker-deja-facebook/</link>
		<comments>http://www.elface.com/hacker-deja-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elface.com/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Hacker deja facebook, George A. Hotz, popularmente conocido como “Geohot” y famoso por burlar la seguridad de PlayStation 3 y el iOS de Apple, ha dejado de trabajar en Facebook, la red lo contrató como ingeniero de software de dispositivos móviles el pasado junio de 2011. La razón de dejar la compañía de Facebook fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Hacker deja facebook</strong>, George A. Hotz, popularmente conocido como “Geohot” y famoso por burlar la seguridad de PlayStation 3 y el iOS de Apple, ha dejado de trabajar en Facebook, la red lo contrató como <strong>ingeniero de software</strong> de dispositivos móviles el pasado junio de 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elface.com/hacker-deja-facebook/hacker-deja-facebook/" rel="attachment wp-att-3930"><img class=" wp-image-3930 aligncenter" title="Hacker deja facebook" src="http://www.elface.com/wp-content/uploads/2012/01/Hacker-deja-facebook.jpg" alt="Hacker deja facebook" width="288" height="193" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La razón de dejar la compañía de <strong>Facebook</strong> fue el descontento de “Geohot”, tras perder una competición de “<strong>hackers</strong>” llamada Backplane Hackathon según se ha publicado en “<strong>Business Insider</strong>”, el proyecto del “hacker” consistía en una aplicación que permitía conocer la procedencia de los amigos de Facebook en una mapa, el proyecto presentado por Geohot y su equipo no resultó ganador, sino que lo hizo un grupo de estudiantes de secundaria lo que no le agradó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elface.com/hacker-deja-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

